簡要描述:強力實驗室攪拌器,適用于高粘樣品攪拌應用,或適用于低粘樣品的強力攪拌,處理量極限高達150 l (H2O)。轉速范圍為0/6 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術自動調節(jié)轉速。安全回路設計可確保設備能在馬達堵轉或過載狀態(tài)下自動停止運轉??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實際轉速和設定轉速,并自動調節(jié)轉速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 控溫范圍 | /℃ |
---|---|---|---|
轉速范圍 | 0/6-2000rpm | 最大攪拌量 | 150L |
產地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
儀器種類 | 電動攪拌器 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),石油 |
強力實驗室攪拌器,適用于高粘樣品攪拌應用,或適用于低粘樣品的強力攪拌,處理量極限高達150 l (H2O)。轉速范圍為0/6 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術自動調節(jié)轉速。安全回路設計可確保設備能在馬達堵轉或過載狀態(tài)下自動停止運轉??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實際轉速和設定轉速,并自動調節(jié)轉速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
· 數字顯示轉速- 無級調速
· 穿透式攪拌槳
· 過載保護
· 短時間過載運行
· 外形精巧
· 靜音運行
· 錯誤代碼顯示功能
交貨清單
o EUROSTAR 400 digital
o Chuck key
技術參數
極限攪拌量 (H2O) | 150 l |
電機輸入功率 | 220 W |
電機輸出功率 | 176 W |
電機原理 | 無碳刷直流馬達 |
轉速顯示 | LED七分區(qū) |
速度范圍 | 0/6 - 2000 rpm |
極限大粘度 | 100000 mPas |
攪拌軸極限大輸出功率 | 167 W |
允許連續(xù)運轉時間 | 100 % |
攪拌軸極限大轉矩 | 400 Ncm |
極限大扭矩 I | 400 Ncm |
極限大扭矩 II | 80 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 6 - 400 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 30 - 2000 rpm |
速度范圍 I (60 Hz) | 6 - 400 rpm |
速度范圍 II (60 Hz) | 30 - 2000 rpm |
轉速控制 | 無級 |
轉速設置精度 | ±1 rpm |
n > 300rpm時速度測量偏差 | ±1 % |
n < 300rpm時速度測量偏差 | ±3 rpm |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
轉夾頭夾持范圍極限小直徑 | 3 - 16 mm |
空心軸,內徑 | 10.3 mm |
空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 16 mm |
延長臂長度 | 160 mm |
Speed control | 電子的 |
額定轉矩 | 4 Nm |
外形尺寸 | 114 x 325 x 245 mm |
重量 | 8.4 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
電壓 | 230 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 226 W |
產品咨詢